详细说明
GRC技术参数
检测项目 | 欧洲标准 | 国家行业标准 |
抗弯强度(MPa) | ≥12 | ≥14 |
抗压强度(MPa) | ---- | ≥40 |
抗拉强度(MPa) | ---- | ≥4 |
抗冲击强度kJ/m | ≥10 | ≥6 |
干湿变形% | ≤0.15 | ---- |
抗冻性 | 50次冻融循环,无起层、剥落等破坏现象 | 25次冻融循环,无起层、剥落等破坏现象 |
体积密度g/cm | ≥1.8 | ≥1.7 |
不燃性 | A1级 | ---- |
吸水率% | ≤12 | ≤16 |
|
|
检测项目 | 欧洲标准 | 国家行业标准 |
抗弯强度(MPa) | ≥12 | ≥14 |
抗压强度(MPa) | ---- | ≥40 |
抗拉强度(MPa) | ---- | ≥4 |
抗冲击强度kJ/m | ≥10 | ≥6 |
干湿变形% | ≤0.15 | ---- |
抗冻性 | 50次冻融循环,无起层、剥落等破坏现象 | 25次冻融循环,无起层、剥落等破坏现象 |
体积密度g/cm | ≥1.8 | ≥1.7 |
不燃性 | A1级 | ---- |
吸水率% | ≤12 | ≤16 |
相关信息